Türkiye bölgesindeki O21 otoyolu

Otoyol çıkışları

Otoyol O-21 - Tarsus-Ankara Otoyolu

Tarsus-Ankara Otoyolu

Ankara - Tarsus

Şeritler Çıkış Yön Tarsus (Aşağı okuyun) Yön Ankara (Okuyun) Kayma yolu Notlar Ayrıca as
K6 Ankara Çevreyolu O.20 E.90 AH.87 Go to O.20
D.260
Ankara Giºeleri Planned E.90
K1 Gölbaºı D.260 Planned E.90
K2 Ahiboz D.750 Planned E.90
K3 Kulu O.21/1 Go to O.21/1 Access Road, planned E.90
K4 Kanlıkıºla D.757 Planned E.90
K5 Evren 06.34 Planned E.90
K6 Sarıyahºi 68.81 Planned E.90
K7 Ortaköy D.757 Planned E.90
K8 Nevºehir D.300 Planned E.90
K9 Derinkuyu 50.50 Planned E.90
K10 Gölcük 51.78 Planned E.90
K11 Niğde Kuzey 51.76 U/C E.90
K12 Niğde Doğu D.805 U/C E.90
Niğde Servis Alanı Niğde Servis Alanı U/C E.90
K13 Kemerhisar D.805 Toll E.90
K14 Eminlik O.21A Go to O.21A Access Road E.90
Eminlik Servis Alanı Eminlik Servis Alanı E.90
Kırkgeçit 1 Tüneli 941m Kırkgeçit 1 Tüneli 958m E.90
Kırkgeçit 2 Tüneli 584m Kırkgeçit 2 Tüneli 548m E.90
Kırkgeçit 3 Tüneli 255m Kırkgeçit 3 Tüneli 286m E.90
Kırkgeçit 4 Tüneli 630m Kırkgeçit 4 Tüneli 439m E.90
Kırkgeçit 5 Tüneli 651m Kırkgeçit 5 Tüneli 652m E.90
Kırkgeçit 6 Tüneli 855m Kırkgeçit 6 Tüneli 816m E.90
Kırkgeçit 7 Tüneli 534m Kırkgeçit 7 Tüneli 526m E.90
Çakıt Tüneli 497m Çakıt Tüneli 359m E.90
K15 Pozantı D.750 Toll E.90
K5 Pozantı Giºeleri D.750 Toll E.90
K4 Tekir D.750 Toll E.90
Gülek (Aç-Kapa) Tüneli 200m Gülek (Aç-Kapa) Tüneli 200m E.90
K3 Çamalan D.750 Toll E.90
Park Yeri Park Yeri E.90
ªiraköy Servis Alanı ªiraköy Servis Alanı E.90
K2 Tarsus Doğu 2 O.51 E.90 E.982 AH.84 Go to O.51
Yenice Giºeleri Toll station
K1 Tarsus Doğu 1 D.400
<