Common abbreviation |
State | Existing exit lists |
A | Austria | 46 |
---|---|---|
B | Belgium | 43 |
BG | Bulgaria | 4 |
HR | Croatia | 26 |
CY | Cyprus | 0 |
CZ | Czechia | 57 |
DK | Denmark | 17 |
EST | Estonia | 0 |
FIN | Finland | 0 |
F | France | 0 |
D | Germany | 136 |
GR | Greece | 33 |
H | Hungary | 27 |
IRL | Ireland | 16 |
I | Italy | 95 |
LV | Latvia | 0 |
LT | Lithuania | 1 |
L | Luxembourg | 6 |
M | Malta | 0 |
NL | Netherlands | 73 |
PL | Poland | 51 |
P | Portugal | 42 |
RO | Romania | 7 |
SK | Slovakia | 23 |
SLO | Slovenia | 11 |
E | Spain | 37 |
S | Sweden | 8 |
GB | United Kingdom | 180 |
Common abbreviation |
State | Existing exit lists |
AL | Albania | 4 |
---|---|---|
AND | Andorra | 0 |
BY | Belarus | 0 |
BIH | Bosnia and Hercegovina | 3 |
IS | Iceland | 0 |
FL | Liechtenstein | 0 |
MK | Macedonia | 5 |
MD | Moldova | 0 |
MC | Monaco | 0 |
MNE | Montenegro | 0 |
N | Norway | 0 |
RUS | Russia | 0 |
RSM | San Marino | 0 |
SRB | Serbia | 5 |
CH | Switzerland | 42 |
TR | Turkey | 27 |
UA | Ukraine | 1 |